MIT App Inventor · Actividad 2 · Evaluación sobre 100 puntos
40 PUNTOSENTREGA DEL TRABAJO
0
No entregó o más de 3 días de atraso
30
1 día de atraso o incompleta
60 PUNTOSASPECTOS DEL PROYECTO (6 criterios × 10 pts)
| Criterio | 0 pts | 5 pts | 8 pts | 10 pts |
|---|
| Diseño de la interfaz | Sin diseño o incompleta | Solo campos básicos sin etiquetas | Sección MRU y MRUA completas | Clara, organizada y con unidades visibles |
| Fórmulas MRU | No implementadas | 1 fórmula correcta | Las 3 fórmulas funcionan | Detecta automáticamente la incógnita |
| Fórmulas MRUA | No implementadas | 1 fórmula correcta | 2 fórmulas correctas y funcionales | Las 3 fórmulas con detección de incógnita |
| Validación de entradas | Sin validación | Solo detecta campos vacíos | Valida vacíos y valores negativos inválidos | Manejo claro de todos los casos de error |
| Resultados con unidades | Sin unidades | Unidades en 1-2 resultados | Todas con unidades correctas (m, m/s, s) | Texto descriptivo completo: "v = 20 m/s" |
| Verificación con el emulador | No probó | Probó pero con errores | Resultados correctos en MRU | Correctos en MRU y MRUA con ejemplos |
Puntaje total100 pts (40 entrega + 60 proyecto)