Aceleraci贸n en un Plano Inclinado
La f铆sica es un m茅todo para interrogar a la naturaleza. En el estudio del movimiento, aplicamos elementos fundamentales de la investigaci贸n cient铆fica.
Es la condici贸n que manipulamos o modificamos intencionalmente para observar qu茅 sucede. No depende de ninguna otra variable.
Es la condici贸n que cambia en respuesta a la variable independiente; es lo que medimos. Ejemplos: aceleraci贸n, velocidad, posici贸n.
Son aquellas que mantenemos constantes para asegurar resultados justos. Ejemplo: la masa del objeto m贸vil en un M.R.U.
Imagina que realizas un experimento donde estudias el Movimiento Rectil铆neo Uniformemente Acelerado (MRUV) utilizando un carrito, una rampa inclinada y un cron贸metro. Los resultados obtenidos se presentan en la siguiente tabla:
| Medici贸n | Distancia recorrida (m) | Tiempo (s) | Velocidad inicial (m/s) | Velocidad final (m/s) | Aceleraci贸n (m/s虏) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1.5 | 0 | 1.33 | 0.89 |
| 2 | 2 | 2.0 | 0 | 2.00 | 1.00 |
| 3 | 3 | 2.5 | 0 | 2.40 | 0.96 |
| 4 | 4 | 3.0 | 0 | 2.67 | 0.89 |
Describir el movimiento de un cuerpo en distintos planos inclinados, determinando experimentalmente la aceleraci贸n de los sistemas mediante mediciones de magnitudes f铆sicas como la distancia y el tiempo.
En este laboratorio estudiaremos c贸mo la inclinaci贸n de una superficie afecta el movimiento de un objeto que se desliza por ella, midiendo el tiempo que tarda en recorrer una distancia constante, y estimando su aceleraci贸n. Para lograrlo, debemos identificar qu茅 factores modificaremos nosotros y cu谩les ser谩n el resultado de esa modificaci贸n.
Para determinar la aceleraci贸n en este experimento, utilizaremos la ecuaci贸n de posici贸n del Movimiento Rectil铆neo Uniformemente Variado (MRUV):
Dado que en nuestro experimento soltamos el m贸vil desde el reposo, la velocidad inicial es cero \(v_i = 0\). Despejando la aceleraci贸n \(a\), obtenemos la f贸rmula que debes usar para completar la columna de aceleraci贸n en tus tablas:
_____ [m] (Constante para todos los intentos)
| N潞 Exp. | Tiempo [s] | Acel. [m/s虏] |
|---|---|---|
| 1 | _____ | _____ |
| 2 | _____ | _____ |
| 3 | _____ | _____ |
| 4 | _____ | _____ |
| 5 | _____ | _____ |
| 6 | _____ | _____ |
| 7 | _____ | _____ |
| 8 | _____ | _____ |
| 9 | _____ | _____ |
| 10 | _____ | _____ |
| Promedio | _____ | _____ |
| N潞 Exp. | Tiempo [s] | Acel. [m/s虏] |
|---|---|---|
| 1 | _____ | _____ |
| 2 | _____ | _____ |
| 3 | _____ | _____ |
| 4 | _____ | _____ |
| 5 | _____ | _____ |
| 6 | _____ | _____ |
| 7 | _____ | _____ |
| 8 | _____ | _____ |
| 9 | _____ | _____ |
| 10 | _____ | _____ |
| Promedio | _____ | _____ |
| N潞 Exp. | Tiempo [s] | Acel. [m/s虏] |
|---|---|---|
| 1 | _____ | _____ |
| 2 | _____ | _____ |
| 3 | _____ | _____ |
| 4 | _____ | _____ |
| 5 | _____ | _____ |
| 6 | _____ | _____ |
| 7 | _____ | _____ |
| 8 | _____ | _____ |
| 9 | _____ | _____ |
| 10 | _____ | _____ |
| Promedio | _____ | _____ |
| N潞 Exp. | Tiempo [s] | Acel. [m/s虏] |
|---|---|---|
| 1 | _____ | _____ |
| 2 | _____ | _____ |
| 3 | _____ | _____ |
| 4 | _____ | _____ |
| 5 | _____ | _____ |
| 6 | _____ | _____ |
| 7 | _____ | _____ |
| 8 | _____ | _____ |
| 9 | _____ | _____ |
| 10 | _____ | _____ |
| Promedio | _____ | _____ |
*Para todas sus mediciones y c谩lculos utilice dos decimales.
Utilizando los datos obtenidos en sus tablas (Valores Medios), construya en su cuaderno (o papel milimetrado) un gr谩fico de dispersi贸n donde el eje X sea el 脕ngulo de Inclinaci贸n y el eje Y sea la Aceleraci贸n Obtenida.
驴Existe una relaci贸n proporcional entre el 谩ngulo de inclinaci贸n y la aceleraci贸n?
驴Cu谩nto deber铆a valer la aceleraci贸n si el 谩ngulo fuera de 0掳 (horizontal)? Explique.
驴Cu谩nto deber铆a valer la aceleraci贸n si el 谩ngulo fuera de 90掳 (ca铆da vertical)?
En un escenario ideal sin roce, la aceleraci贸n probablemente ser铆a mayor que sus valores experimentales. 驴Qu茅 factores f铆sicos (no errores de c谩lculo) causaron que el m贸vil fuera m谩s lento de lo esperado?
Al medir el tiempo con un cron贸metro manual, existe el "tiempo de reacci贸n" humano. 驴C贸mo cree que esto, al iniciar o detener el cron贸metro, afect贸 al c谩lculo final de la aceleraci贸n?
Si repiti茅ramos el mismo experimento, con los mismos 谩ngulos, pero utilizando un m贸vil con el doble de masa. 驴Esperar铆a que los tiempos de bajada fueran mayores, menores o iguales? Justifique su respuesta bas谩ndose en lo que sabe de la ca铆da libre.